Tarifas
Las tarifas no aplican para los planes de Semana Santa, Navidad, San Silvestre, y otros planes de especiales. (las tarifas no incluyen seguro hotelero).
A partir del 2 de enero del 2020 en los Hoteles Comfandi, se cobrará a los acompañantes no afiliados a la Caja de Compensación un valor adicional por noche, por persona y por temporada.
Temporada baja: enero 16 a junio 14 de 2020.
Temporada alta: junio 15 a agosto 31 y diciembre 15 de 2020 a enero 15 de 2021.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
En nuestros puntos de venta puedes realizar tus pagos con Crédito Comfandi , tarjeta débito, tarjeta de crédito, consignación bancaria.
Centro Recreativo Comfandi Calipso
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.000 | $2.200 | $6.200 | $8.500 |
Niños | $0 | $0 | $4.500 | $5.700 |
Centro Recreativo Comfandi Buga
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Centro Recreativo Comfandi Las Delicias
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.000 | $2.200 | $6.200 | $8.500 |
Niños | $0 | $0 | $4.500 | $5.700 |
Centro Recreativo Tablones Palmira
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.400 |
Niños | $0 | $0 | $4.600 | $8.900 |
Centro Recreativo Comfandi El Lago
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $5.950 | $6.450 | $9.750 | $18.900 |
Niños | $0 | $0 | $9.350 | $17.700 |
Centro Recreativo Comfandi Santa Ana - Cartago
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Comfandi Lago Calima - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $112.200 | $127.900 | $191.400 | $228.100 |
Habitación doble | $144.600 | $165.300 | $217.600 | $252.200 |
Habitación superior | $161.200 | $186.200 | $276.800 | $314.600 |
Habitación triple | $184.300 | $209.000 | $242.300 | $304.300 |
Hostería Los Veleros - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $159.000 | $180.700 | $242.200 | $278.900 |
Habitación twin | $190.000 | $219.100 | $291.300 | $334.700 |
Habitación doble | $200.500 | $231.700 | $312.100 | $358.700 |
Habitación triple | $240.000 | $276.400 | $365.400 | $419.700 |
Habitación cuádruple | $266.000 | $306.500 | $404.100 | $463.800 |
Hostería Coconuco y Hotel de Turismo Silvia - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $90.100 | $93.600 | $112.700 | $168.000 |
Habitación twin | $115.100 | $120.900 | $140.800 | $203.100 |
Habitación doble | $138.300 | $150.100 | $176.100 | $250.500 |
Habitación triple | $166.750 | $178.700 | $205.000 | $278.600 |
Habitación cuádruple | $218.400 | $230.300 | $256.300 | $333.300 |
Club Campestre Comfandi Arroyohondo
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $6.750 | $9.900 |
Niños | $0 | $0 | $6.450 | $9.900 |
Centro Campestre Comfandi Pance
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $6.750 | $9.950 |
Niños | $0 | $0 | $6.450 | $9.550 |
Centro Recreativo Comfandi Tuluá
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Piscina con olas -Adultos | $4.800 | $5.950 | $9.150 | $15.100 |
Piscina con olas -Niños | $0 | $0 | $8.700 | $14.250 |
Comfandi Lago Calima - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $133.000 | $152.700 | $201.900 | $259.300 |
Habitación doble | $163.200 | $186.200 | $253.600 | $313.400 |
Habitación superior | $198.600 | $216.300 | $305.600 | $346.800 |
Habitación triple | $195.700 | $218.300 | $303.200 | $371.800 |
Comfandi Lago Calima - Cabañas - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Cabaña 5 personas | $158.400 | $177.200 | $304.500 | $426.200 |
Cabaña 6 personas | $179.900 | $199.600 | $328.100 | $451.000 |
Cabaña 8 personas | $232.900 | $255.800 | $424.000 | $579.300 |
Comfandi Lago Calima - Cabañas - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Cabaña 5 personas | $133.700 | $148.200 | $261.100 | $327.400 |
Cabaña 6 personas | $155.900 | $170.400 | $283.600 | $352.300 |
Cabaña 8 personas | $200.700 | $220.500 | $390.200 | $453.500 |
Comfandi Lago Calima Plan Puente
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $317.000 | $362.000 | $471.000 | $593.000 |
Habitación doble | $405.000 | $457.000 | $609.000 | $738.000 |
Habitación triple | $497.000 | $549.000 | $743.000 | $893.000 |
Habitación superior | $484.000 | $524.000 | $724.000 | $811.000 |
Cabaña 5 personas | $609.000 | $675.000 | $1.115.000 | $1.521.000 |
Cabaña 6 personas | $691.000 | $761.000 | $1.210.000 | $1.622.000 |
Cabaña 8 personas | $888.000 | $971.000 | $1.559.000 | $2.082.000 |
Hostería Los Veleros - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $150.500 | $173.400 | $218.200 | $249.300 |
Habtitación twin | $175.500 | $201.500 | $251.800 | $289.300 |
Habitación doble | $183.900 | $212.900 | $265.300 | $303.000 |
Habitación triple | $224.400 | $256.500 | $320.700 | $366.000 |
Habitación cuádruple | $255.500 | $293.000 | $365.800 | $419.600 |
Hostería Coconuco y Hotel de Turismo Silvia - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $98.700 | $102.600 | $123.600 | $184.200 |
Habitación twin | $124.800 | $131.800 | $152.600 | $221.300 |
Habitación doble | $151.200 | $165.000 | $192.900 | $275.000 |
Habitación triple | $182.100 | $195.300 | $224.400 | $305.400 |
Habitación cuádruple | $238.600 | $251.600 | $281.500 | $365.100 |
Centro Recreativo Comfandi Tuluá - Piscina con olas
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $4.700 | $5.800 | $8.800 | $14.400 |
Niños | $0 | $0 | $8.400 | $13.600 |
Sala Lego en Comfandi Pance
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Entrada a Sala Lego | $2.100 | $2.500 | $4.750 | $5.700 |
Hostería Los Veleros - Plan Puente
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $402.000 | $450.000 | $590.000 | $672.000 |
Habitación twin | $504.000 | $572.000 | $740.000 | $838.000 |
Habitación doble | $528.000 | $601.000 | $788.000 | $893.000 |
Habitación triple | $651.000 | $737.000 | $946.000 | $1.072.000 |
Habitación cuádruple | $744.000 | $840.000 | $1.072.000 | $1.212.000 |
Tarifas Glamping Centro Vacacional Lago Calima
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Glamping 4 personas | $204.600 | $261.300 | $400.600 | $445.800 |
Glamping 6 personas | $271.800 | $342.900 | $520.300 | $577.500 |
Tarifas Glamping Centro Vacacional Lago Calima-Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Glamping 4 personas | $184.100 | $233.400 | $354.600 | $394.000 |
Glamping 6 personas | $245.800 | $307.600 | $461.800 | $511.600 |