Tarifas
Las tarifas no aplican para los planes de Semana Santa, Navidad, San Silvestre, y otros planes de especiales. (las tarifas no incluyen seguro hotelero).
A partir del 2 de enero del 2020 en los Hoteles Comfandi, se cobrará a los acompañantes no afiliados a la Caja de Compensación un valor adicional por noche, por persona y por temporada.
Temporada baja: enero 16 a junio 14 de 2020.
Temporada alta: junio 15 a agosto 31 y diciembre 15 de 2020 a enero 15 de 2021.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
En nuestros puntos de venta puedes realizar tus pagos con Crédito Comfandi , tarjeta débito, tarjeta de crédito, consignación bancaria.
Centro Recreativo Comfandi Calipso
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.000 | $2.200 | $6.200 | $8.500 |
Niños | $0 | $0 | $4.500 | $5.700 |
Centro Recreativo Comfandi Buga
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Centro Recreativo Comfandi Las Delicias
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.000 | $2.200 | $6.200 | $8.500 |
Niños | $0 | $0 | $4.500 | $5.700 |
Centro Recreativo Tablones Palmira
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.400 |
Niños | $0 | $0 | $4.600 | $8.900 |
Centro Recreativo Comfandi El Lago
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $5.950 | $6.450 | $9.750 | $18.900 |
Niños | $0 | $0 | $9.350 | $17.700 |
Centro Recreativo Comfandi Santa Ana - Cartago
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Comfandi Lago Calima - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $84.200 | $99.900 | $163.400 | $200.100 |
Habitación doble | $88.600 | $109.300 | $161.600 | $196.200 |
Habitación superior | $105.200 | $130.200 | $220.800 | $256.800 |
Habitación triple | $100.300 | $125.000 | $158.300 | $220.300 |
Hostería Los Veleros - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $127.300 | $148.100 | $209.600 | $246.300 |
Habitación twin | $124.800 | $153.900 | $226.100 | $269.500 |
Habitación doble | $135.300 | $166.500 | $246.900 | $293.500 |
Habitación triple | $142.200 | $178.600 | $267.600 | $321.900 |
Habitación cuádruple | $135.600 | $176.100 | $273.700 | $333.400 |
Hostería Coconuco y Hotel de Turismo Silvia - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $90.100 | $93.600 | $112.700 | $168.000 |
Habitación twin | $115.100 | $120.900 | $140.800 | $203.100 |
Habitación doble | $138.300 | $150.100 | $176.100 | $250.500 |
Habitación triple | $166.750 | $178.700 | $205.000 | $278.600 |
Habitación cuádruple | $218.400 | $230.300 | $256.300 | $333.300 |
Club Campestre Comfandi Arroyohondo
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $6.750 | $9.900 |
Niños | $0 | $0 | $6.450 | $9.900 |
Centro Campestre Comfandi Pance
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $6.750 | $9.950 |
Niños | $0 | $0 | $6.450 | $9.550 |
Centro Recreativo Comfandi Tuluá
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $2.350 | $2.950 | $4.850 | $9.450 |
Niños | $0 | $0 | $4.550 | $8.900 |
Piscina con olas -Adultos | $4.800 | $5.950 | $9.150 | $15.100 |
Piscina con olas -Niños | $0 | $0 | $8.700 | $14.250 |
Comfandi Lago Calima - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $105.000 | $124.700 | $173.900 | $231.300 |
Habitación doble | $107.200 | $130.200 | $197.600 | $257.400 |
Habitación superior | $142.600 | $160.300 | $249.600 | $290.800 |
Habitación triple | $111.700 | $134.300 | $219.200 | $287.800 |
Comfandi Lago Calima - Cabañas - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Cabaña 5 personas | $98.400 | $117.200 | $244.500 | $366.200 |
Cabaña 6 personas | $107.900 | $127.600 | $256.100 | $379.000 |
Cabaña 8 personas | $136.900 | $159.800 | $328.000 | $483.300 |
Comfandi Lago Calima - Cabañas - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Cabaña 5 personas | $73.700 | $88.200 | $201.100 | $267.400 |
Cabaña 6 personas | $83.900 | $98.400 | $211.600 | $280.300 |
Cabaña 8 personas | $104.700 | $124.500 | $294.200 | $357.500 |
Comfandi Lago Calima Plan Puente
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $317.000 | $362.000 | $471.000 | $593.000 |
Habitación doble | $405.000 | $457.000 | $609.000 | $738.000 |
Habitación triple | $497.000 | $549.000 | $743.000 | $893.000 |
Habitación superior | $484.000 | $524.000 | $724.000 | $811.000 |
Cabaña 5 personas | $609.000 | $675.000 | $1.115.000 | $1.521.000 |
Cabaña 6 personas | $691.000 | $761.000 | $1.210.000 | $1.622.000 |
Cabaña 8 personas | $888.000 | $971.000 | $1.559.000 | $2.082.000 |
Hostería Los Veleros - Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $117.900 | $140.800 | $185.600 | $216.700 |
Habtitación twin | $110.300 | $136.300 | $186.600 | $224.100 |
Habitación doble | $118.700 | $147.700 | $200.100 | $237.800 |
Habitación triple | $126.600 | $158.700 | $222.900 | $268.200 |
Habitación cuádruple | $125.100 | $162.600 | $235.400 | $289.200 |
Hostería Coconuco y Hotel de Turismo Silvia - Temporada alta
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $98.700 | $102.600 | $123.600 | $184.200 |
Habitación twin | $124.800 | $131.800 | $152.600 | $221.300 |
Habitación doble | $151.200 | $165.000 | $192.900 | $275.000 |
Habitación triple | $182.100 | $195.300 | $224.400 | $305.400 |
Habitación cuádruple | $238.600 | $251.600 | $281.500 | $365.100 |
Centro Recreativo Comfandi Tuluá - Piscina con olas
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Adultos | $4.700 | $5.800 | $8.800 | $14.400 |
Niños | $0 | $0 | $8.400 | $13.600 |
Sala Lego en Comfandi Pance
Entrada | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Entrada a Sala Lego | $2.100 | $2.500 | $4.750 | $5.700 |
Hostería Los Veleros - Plan Puente
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Habitación sencilla | $402.000 | $450.000 | $590.000 | $672.000 |
Habitación twin | $504.000 | $572.000 | $740.000 | $838.000 |
Habitación doble | $528.000 | $601.000 | $788.000 | $893.000 |
Habitación triple | $651.000 | $737.000 | $946.000 | $1.072.000 |
Habitación cuádruple | $744.000 | $840.000 | $1.072.000 | $1.212.000 |
Tarifas Glamping Centro Vacacional Lago Calima
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Glamping 4 personas | $156.600 | $213.300 | $352.600 | $397.800 |
Glamping 6 personas | $199.800 | $270.900 | $448.300 | $505.500 |
Tarifas Glamping Centro Vacacional Lago Calima-Temporada baja
Tarifa por noche | Categoría A | Categoría B | Categoría C | No afiliado |
---|---|---|---|---|
Glamping 4 personas | $136.100 | $185.400 | $306.600 | $346.000 |
Glamping 6 personas | $173.800 | $235.600 | $389.800 | $439.600 |