Objetivo
Celebración de convenio donde los afiliados Comfandi se integren al proceso de desarrollo deportivo a través de la disciplina de su interés por medio de las Escuelas de Formación de la Corporación para la Recreación Popular.
Beneficios
- Fomento del bienestar físico y mental.
- Mejora en hábitos saludables.
- Diversión e inclusión
- Participación en el programa deportivo Paralímpico (Natación) donde se trabajan discapacidades como: Física (Movilidad reducida), Auditiva, Visual, Múltiple, Intelectual, Psicosocial, Sordoceguera, desde los 7años en adelante.
- Fortalecimiento de la imagen Comfandi a través de nuestras escuelas
Contenido del programa
Paranatación
Patinaje
Baloncesto
Voleibol
Tarifas
Producto | TARIFAS 2025 - Excluidas IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Edades | |
Paranatación - Acuaparque De La Caña | $ 2.700 | $ 8.000 | $ 53.500 | $ 55.000 | Desde los 8 años hasta los 25 años |
Baloncesto - Acuaparque De La Caña | $ 19.400 | $ 24.300 | $ 48.500 | $ 50.000 | Desde los 8 años hasta los 25 años |
Baloncesto - Barranquilla | $ 21.800 | $ 27.300 | $ 54.500 | $ 56.000 | |
Voleibol - Barranquilla | $ 19.400 | $ 24.300 | $ 48.500 | $ 50.000 | Desde los 10 años hasta los 14 años |
Voleibol - Acuaparque De La Caña | $ 21.400 | $ 26.800 | $ 53.500 | $ 55.000 | |
Patinaje - Barranquilla | $ 28.200 | $ 35.300 | $ 70.500 | $ 72.000 | Desde los 4 años hasta los 13 años |
Patinaje - Acuaparque De La Caña | $ 22.600 | $ 28.300 | $ 56.500 | $ 58.000 | |
Contacto
Para validar horarios y disponibilidad de cupos, pueden comunicarse a los siguientes contactos:
Líneas de contacto: (602) 438 4820 ext 154 - 142
Correos: deportes@crpcali.com - auxadmondeportes@crpcali.com
