Descripción del producto
- Público Objetivo: Afiliados a la Caja de Compensación Familiar Comfandi
- Centros Prestadores de Servicio: Centro Campestre Comfandi Pance - Centro Campestre Comfandi Arroyohondo - Centro recreativo de Tuluá - Centro recreativo de Buga y Centro recreativo el Lago Calima.
- Fecha: Octubre 26 de 2025
- Horario: Desde las 9am hasta las 5pm
Actividades
- Actividades acuáticas – cañon de espuma
- Actividades Recreativas para la flia y Bingo infantil
- Hora Loca
- Taller de mascaras
- Show infantil
Centro Recreativo | Categoria A | Categoria B | Categoria C | No Afiliado | |
Pance | Adulto | $ - | $ - | $ 12.900 | $ 18.900 |
Niño | $ - | $ - | $ 12.200 | $ 15.100 | |
Arroyohondo | Adulto | $ - | $ - | $ 12.900 | $ 18.900 |
Niño | $ - | $ - | $ 12.200 | $ 15.100 | |
Buga | Adulto | $ - | $ - | $ 9.100 | $ 13.800 |
Niño | $ - | $ - | $ 8.600 | $ 12.600 | |
Tulua | Adulto | $ - | $ - | $ 9.100 | $ 13.800 |
Niño | $ - | $ - | $ 8.600 | $ 12.600 | |
CR El lago | Adulto | $ - | $ - | $ 18.600 | $ 28.300 |
Niño | $ - | $ - | $ 17.800 | $ 25.700 | |
Cali: Centro Campestre Pance y Centro Campestre Arroyohondo
Regionales: Centros Recreativo de Buga, Centro Recreativo de Tuluá y CR El Lago
